La sopladora de hojas a gasolina STIHL BG 50, práctica y fácil de manejar, es especialmente adecuada para el trabajo en el hogar, así como para tareas domésticas y tareas sencillas en el ámbito municipal. Gracias a su diseño ligero de unos 3.6 kg y a su gran potencia de soplado, la versátil sopladora de hojas BG 50 con tobera redonda ofrece unas condiciones excelentes para eliminar rápida y eficazmente, por ejemplo, restos de hierba y hojas.
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | 2 Tiempos |
| Potencia | 0.9 HP / 0.7 kW |
| Cilindrada | 27.2 cmᵌ |
| Peso | 3.6 kg |
| Fuerza de soplado | 13 Newtons |
| Velocidad máxima de aire | 60 m/s |
| Volumen de soplado (con boquilla) | 700 mᵌ/h |
| Capacidad del depósito de Combustible | 0.43 L |
La sopladora a gasolina STIHL BG 56 es práctica y fácil de usar. Esta sopladora de hojas con boquilla redonda ayuda eficazmente a los propietarios de viviendas, paisajistas y trabajadores municipales que necesitan eliminar hojas o recortes de césped de forma rápida y eficaz. Puede utilizar este equipo ligero de 4.1 kg de diversas maneras.
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | STIHL 2-MIX |
| Potencia | 1.0 HP / 0.7 kW |
| Cilindrada | 27.2 cmᵌ |
| Peso | 4.1 kg |
| Fuerza de soplado | 13 Newtons |
| Velocidad máxima de aire | 64 m/s |
| Volumen de soplado | 730 mᵌ/h |
| Capacidad del depósito de Combustible | 0.54 L |
Sopladora recomendable para eliminar hojas, residuos de corte o semillas de árboles, así como residuos en general. Equipo ligero y compacto, cuenta con bomba de combustible para un arranque más sencillo, permite el manejo con una sola mano gracias a su bajo nivel de vibraciones, bajo consumo de combustible y emisiones de gases escasas gracias a su moderno motor STIHL 2-MIX. Se puede adaptar una boquilla plana o redonda, además de tener una zona de agarre blanda para sujeción segura y cómoda.
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | STIHL 2-MIX |
| Potencia | 1.1 HP / 0.8 kW |
| Cilindrada | 27.2 cmᵌ |
| Peso | 4.4 kg |
| Fuerza de soplado | 15 Newtons |
| Velocidad máxima de aire (boquilla redonda) | 69 m/s |
| Volumen de soplado | 810 mᵌ/h |
| Capacidad del depósito de Combustible | 0.44 L |
La potente sopladora a batería STIHL BGA 100 para uso profesional ofrece un alto rendimiento y un funcionamiento silencioso y sin emisiones en zonas urbanas sensibles al ruido, como jardines de hospitales, guarderías y zonas residenciales. El panel de control de la STIHL BGA 100 le permite ajustar la potencia de soplado en tres niveles para adaptarla a la tarea en cuestión. Los LED indican el nivel de potencia seleccionado de la sopladora de hojas a batería. Sea cual sea el nivel de potencia de soplado que esté utilizando, es fácil activar una función de refuerzo adicional empujando la palanca de control hasta el fondo.
| Especificaciones técnicas | |
| Tensión nominal | 36 V |
| Sistema de batería | AP |
| Batería recomendada | AR 3000 L |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 17 N |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 75 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 167 mph |
| Velocidad máx. del aire con boquilla plana | 81 m/s |
| Velocidad máx. del aire con boquilla plana | 181 mph |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 840 m³/h |
| Flujo de aire con boquilla plana | 760 m³/h |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 100 | 8 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100 | 32 min |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200 | 12 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 | 66 min |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 200 S | 12 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S | 66 min |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300 | 16 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 | 83 min |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 300 S | 20 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S | 103 min |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AP 500 S | 24 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S | 123 min |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AR 1000 | 45 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 1000 | 225 min |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AR 2000 | 60 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 | 300 min |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 80 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L | 400 min |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AR 3000 | 75 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 | 395 min |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 110 min |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L | 595 min |
| Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 56 dB(A) |
Baja generación de ruidos y muy bajo peso. El manejo sencillo, el balance óptimo y las escasas vibraciones brindan la posibilidad de trabajar ahorrando esfuerzo. Gran caudal de aire gracias al diseño de la turbina. Silencioso, se puede utilizar en zonas sensibles al ruido.
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | DC con escobillas |
| Peso | 2.1 kg |
| Voltaje | 36 V |
| Fuerza de soplado | 9 Newtons |
| Velocidad máxima de aire | 54 m/s |
| Volumen de soplado (con boquilla) | 600 mᵌ/h |
Con un 40% más de fuerza de soplado que su predecesor ofrece a los usuarios finales la potencia que necesitan para asumir duras tareas de soplado. Un motor sin escobillas le permite un funcionamiento silencioso y una excelente relación potencia-peso. Su diseño equilibrado y sus controles optimizados facilitan su uso para usuarios diestros y zurdos.
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | EC sin escobillas |
| Peso(sin batería) | 2.8 kg |
| Voltaje | 36 V |
| Fuerza de soplado | 15 N |
| Velocidad máxima de aire | 58 m/s |
| Volumen de soplado (con boquilla) | 780 /h |
Soplador de mochila ligero y de construcción compacta, con bajo nivel de vibraciones, ruidos y gases contaminantes. Un 20% menos de consumo de combustible y un 70% menos de emisiones de gases frente a equipos convencionales sin tecnología 2-MIX. Sistema antivibrador en el espaldar, empuñadura multifuncional con acelerador, bloqueo de acelerador e interruptor de arranque, servicio y parada.
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | STIHL 2-MIX |
| Potencia | 1.1 HP / 0.8 kW |
| Cilindrada | 27.2 cmᵌ |
| Peso | 5.7 kg |
| Fuerza de soplado | 12 Newtons |
| Velocidad máxima de aire | 67 m/s |
| Volumen de soplado (con boquilla) | 680 mᵌ/h |
| Capacidad del depósito de Combustible | 1.05 L |
Sopladora de alto rendimiento para eliminar recortes de hierba y setos, hojas y residuos de grandes superficies. Sistema antivibración STIHL, correas anchas para los hombros, STIHL ElastoStart, palanca del acelerador con bloqueo, asa de transporte. Sopladora de mochila ligero y de construcción compacta, lo que le proporciona bajo peso y un centro de gravedad bajo. Empuñadura multifuncional, con placa del espadar y cinturones acolchados.
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | 2 Tiempos |
| Potencia | 3.5 HP / 2.6 kW |
| Cilindrada | 56.5 cmᵌ |
| Peso | 9.1 kg |
| Fuerza de soplado | 19 Newtons |
| Velocidad máxima de aire | 80 m/s |
| Volumen de soplado (con boquilla) | 790 mᵌ/h |
| Capacidad del depósito de Combustible | 1.5 L |
Soplador de mochila potente con efecto elevado de soplado. Motor de 4 tiempos STIHL 4-Mix con bajo consumo de combustible y emisión de sustancias nocivas reducidas. Arranque simplificado y descargador en el sistema de soplado para protección ante descargas electrostáticas. Arnés de porte regulable y acolchado,sistema antivibrador en el espaldar, empuñadura multifuncional con acelerador, bloqueo de acelerador e interruptor de arranque, servicio y parada.
| Especificaciones técnicas | |
| Motor | STIHL 4-MIX |
| Potencia | 3.8 HP / 2.8 kW |
| Cilindrada | 64.8 cmᵌ |
| Peso | 9.8 kg |
| Fuerza de soplado | 32 Newtons |
| Velocidad máxima de aire | 90 m/s |
| Volumen de soplado (con boquilla) | 1150 mᵌ/h |
| Capacidad del depósito de Combustible | 1.4 L |